| Conditie : | gebruikt |
| Uitgang ø (mm) : | 15 |
| Inlaat ø (mm) : | 18 |
| Gewicht (kg) : | 4.3 |
| Verpakkingshoogte (cm) : | 21.5 |
| Verpakkingsbreedte (cm) : | 22 |
| Verpakkingslengte (cm) : | 31.5 |
| Spanning (v) (V) : | 12 |
| Ribbenaantal : | 4 |
| Riemenschijf-Ø (mm) : | 110 |
| Compressor id : | ss96 |
| Voor fabrikant : | seiko seiki |
| Aircogas : | r134a |
| OE nummer : | a1602300111 |
| Brand : | seiko |
| Mileage : | 80822 |
| Mileage_unit : | kilometer |
| Engine_code : | 12 |
| Cilinderinhoud : | 599 |
| Motortype : | benzine multipoint injectie (turbo) |
| Classificatiecode : | c1 |
| Garantie : | 3 |
| Bouwjaar : | 2000 |
| Prijs : | 75.00 |
| Gewicht : | 7 kg |
Marge
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Ophalen in Zwaanshoek | 19-12-2025 | Centraal magazijn |
| Ophalen in Valkenburg | Direct | 1 |
| Versturen | 19-12-2025 | 1 |
| Conditie : | gebruikt |
| Uitgang ø (mm) : | 15 |
| Inlaat ø (mm) : | 18 |
| Gewicht (kg) : | 4.3 |
| Verpakkingshoogte (cm) : | 21.5 |
| Verpakkingsbreedte (cm) : | 22 |
| Verpakkingslengte (cm) : | 31.5 |
| Spanning (v) (V) : | 12 |
| Ribbenaantal : | 4 |
| Riemenschijf-Ø (mm) : | 110 |
| Compressor id : | ss96 |
| Voor fabrikant : | seiko seiki |
| OE nummer : | a1602300111 |
| Mileage : | 119388 |
| Mileage_unit : | kilometer |
| Engine_code : | 15 |
| Cilinderinhoud : | 700 |
| Motortype : | benzine multipoint injectie (turbo) |
| Classificatiecode : | c1 |
| Garantie : | 3 |
| Bouwjaar : | 2004 |
| Prijs : | 85.00 |
| Gewicht : | 7 kg |
Marge
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Ophalen in Zwaanshoek | 19-12-2025 | Centraal magazijn |
| Ophalen in Valkenburg | Direct | 1 |
| Versturen | 19-12-2025 | 1 |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg
