Aantal Draden : | 5 |
Plaats : | voor |
OE nummer : | 226900029r |
Mileage : | 18396 |
Mileage_unit : | kilometer |
Engine_code : | h5hb4 |
Cilinderinhoud : | 1300 |
Motortype : | benzine multipoint injectie (turbo) |
Classificatiecode : | a1 |
Garantie : | 3 |
Bouwjaar : | 2020 |
Prijs : | 80.00 |
Kilometerstand : | 90115 |
Unit odometer reading : | kilometer |
Motorcode : | 260920 |
Aantal Draden : | 5 |
Plaats : | voor |
OE nummer : | 226900029r |
Cilinderinhoud : | 1991 |
Motortype : | benzine |
Classificatiecode : | b1 |
Garantie : | 3 |
Bouwjaar : | 2019 |
Prijs : | 35.00 |
Keyword : | eng.1.0-1.3 renault clio v,captur i,captur ii,megane iv,talisman,scenic,kadjar; dacia duster,dokker,lodgy; nissan juke,qashqai ii,x-trail; 2018- /regulatory cable length 470mm |
Serienummer : | esl-re-012 |
Lambdasonde : | regelsonde |
Kabellengte (mm) : | 470 |
Gewicht : | 0.14 kg |
Breedte : | 4 cm |
Hoogte : | 12 cm |
Lengte : | 13 cm |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg
maandag | 08:00 - 17:00 |
dinsdag | 08:00 - 17:00 |
woensdag | 08:00 - 17:00 |
donderdag | 08:00 - 17:00 |
vrijdag | 08:00 - 17:00 |
zaterdag | 08:00 - 12:00 |
zondag | Gesloten |