Schroefdraadmaat : | m16x1,5x72 |
Buitenvertand. wiel zijde : | 31 |
Inbouwplaats : |
|
Aantal tanden, abs-ring : | 31 |
Type askoppeling : | constante snelheid askoppeling |
Binnenvert., wielzijde : | 33 |
Serienummer : | npz-bm-011 |
Keyword : | bmw xdrive 1 10-, 3 11-, 4 12-, x1 08-15 /front/ |
Gewicht : | 2 kg |
Breedte : | 12 cm |
Hoogte : | 12 cm |
Lengte : | 20 cm |
Lengte (mm) : | 500 |
Buitenvertand. wiel zijde : | 31 |
Inbouwplaats : |
|
Aandrijving : | automatische versnellingsbak |
Buitenvertanding aan differentieel zijde : | 27 |
Serienummer : | npw-bm-049 |
Keyword : | bmw x1 e84 1.6/1.8/2.0/2.5 2008-2012 /atm,front,left/ |
Gewicht : | 6.58 kg |
Breedte : | 11 cm |
Hoogte : | 11 cm |
Lengte : | 67 cm |
Lengte (mm) : | 180 |
Buitenvertand. wiel zijde : | 24 |
Inbouwplaats : | vooras links |
Aandrijving : | automatische versnellingsbak |
Buitenvertanding aan differentieel zijde : | 27 |
Serienummer : | npw-bm-060 |
Keyword : | bmw x1 e84 1.6/1.8/2.0/2.5 08- /front,left,atm/ |
Gewicht : | 2.76 kg |
Breedte : | 12 cm |
Hoogte : | 12 cm |
Lengte : | 20 cm |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg
maandag | 08:00 - 17:00 |
dinsdag | 08:00 - 17:00 |
woensdag | 08:00 - 17:00 |
donderdag | 08:00 - 17:00 |
vrijdag | 08:00 - 17:00 |
zaterdag | 08:00 - 12:00 |
zondag | Gesloten |