Geventileerd : | ja |
Mechanisme : | hydraulisch |
Wielbouten : | 5 |
OE nummer : | 34116860263 |
Brand : | trw |
Mileage : | 88000 |
Engine_code : | b38a15a |
Cilinderinhoud : | 1499 |
Motortype : | benzine centrale injectie (turbo) |
Classificatiecode : | b1 |
Garantie : | 3 |
Bouwjaar : | 2018 |
Prijs : | 75.00 |
Inbouwplaats : | Links voor |
Geventileerd : | ja |
Mechanisme : | hydraulisch |
Wielbouten : | 5 |
OE nummer : | 34116860263 |
Brand : | trw |
Mileage : | 81653 |
Engine_code : | b48a20a |
Cilinderinhoud : | 1998 |
Motortype : | benzine centrale injectie (turbo) |
Classificatiecode : | b1 |
Garantie : | 3 |
Bouwjaar : | 2016 |
Prijs : | 75.00 |
Inbouwplaats : | Links voor |
Keyword : | bmw x1 sdrive16d 14-, x2 sdrive16d 18-, 2 active tourer f45 13-, gran tourerf46 14- /left/ |
Serienummer : | hzp-bm-061 |
Remzadel uitvoering : | remzadel (1 zuigers) |
Voor remschijfdikte (mm) : | 22 |
Aantal aansluitingen : | 1 |
Artikelnummer paar : | hzp-bm-062 |
Zuiger-Ø (mm) : | 54 |
Remsysteem : | trw |
Aanvullend artikel/aanvullende informatie : | zonder houder |
Inbouwplaats : | vooras links |
Gewicht : | 3.32 kg |
Breedte : | 13 cm |
Hoogte : | 16 cm |
Lengte : | 22 cm |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg
maandag | 08:00 - 17:00 |
dinsdag | 08:00 - 17:00 |
woensdag | 08:00 - 17:00 |
donderdag | 08:00 - 17:00 |
vrijdag | 08:00 - 17:00 |
zaterdag | 08:00 - 12:00 |
zondag | Gesloten |