Lengte (mm) : | 835 |
Buitenvertand. wiel zijde : | 25 |
Inbouwplaats : |
|
Aandrijving : |
|
Buitenvertanding aan differentieel zijde : | 21 |
Aantal tanden, abs-ring : | 48 |
Serienummer : | npw-re-052 |
Keyword : | dacia duster 4x4 10- /rear,l/r/ |
Gewicht : | 5.6 kg |
Breedte : | 11 cm |
Hoogte : | 13 cm |
Lengte : | 100 cm |
Lengte (mm) : | 151 |
Diameter afdichtring (mm) : | 38 |
Inbouwplaats : |
|
Aandrijving : | handgeschakeld |
Buitenvertanding aan differentieel zijde : | 21 |
Inw. vert. diff.zijde, aansl. versnellingsbak : | 28 |
Serienummer : | npw-re-053 |
Keyword : | dacia duster 10- /mtm,rear,l/r/ |
Gewicht : | 1.6 kg |
Breedte : | 11 cm |
Hoogte : | 11 cm |
Lengte : | 18 cm |
Lengte (mm) : | 148 |
Schroefdraadmaat : | m20x1,5 |
Buitenvertand. wiel zijde : | 25 |
Diameter afdichtring (mm) : | 52.2 |
Inbouwplaats : | achteras |
Aandrijving : | handgeschakeld |
Aantal tanden, abs-ring : | 48 |
Binnenvert., wielzijde : | 28 |
Serienummer : | npz-re-051 |
Keyword : | dacia duster 10- /mtm,rear,l/r/ |
Gewicht : | 1.9 kg |
Breedte : | 11 cm |
Hoogte : | 11 cm |
Lengte : | 18 cm |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg
maandag | 08:00 - 17:00 |
dinsdag | 08:00 - 17:00 |
woensdag | 08:00 - 17:00 |
donderdag | 08:00 - 17:00 |
vrijdag | 08:00 - 17:00 |
zaterdag | 08:00 - 12:00 |
zondag | Gesloten |