| Conditie : | gebruikt |
| Olie hoeveelheid (ml) : | 100 |
| Aantal groeven : | 6 |
| Compressorolie : | pag 46 |
| Koelmiddel : | r 134a |
| Aanvullende artikelen / aanvullende info 2 : | met pag compressorolie |
| Aantal contacten (-polig) : | 2 |
| Riemenschijf-Ø (mm) : | 119 |
| Aircogas : | r134a |
| OE nummer : | 3m5h19d629 |
| Brand : | ford |
| Mileage : | 214007 |
| Mileage_unit : | kilometer |
| Engine_code : | hwda |
| Cilinderinhoud : | 1596 |
| Motortype : | benzine |
| Classificatiecode : | c1 |
| Garantie : | 3 |
| Bouwjaar : | 2005 |
| Prijs : | 50.00 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie : | met pakkingen |
| Gewicht : | 7 kg |
Marge
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Ophalen in Zwaanshoek | 18-12-2025 | Centraal magazijn |
| Ophalen in Valkenburg | Direct | 1 |
| Versturen | 18-12-2025 | 1 |
| Conditie : | gebruikt |
| Olie hoeveelheid (ml) : | 100 |
| Aantal groeven : | 6 |
| Compressorolie : | pag 46 |
| Koelmiddel : | r 134a |
| Aanvullende artikelen / aanvullende info 2 : | met pag compressorolie |
| Aantal contacten (-polig) : | 2 |
| Riemenschijf-Ø (mm) : | 119 |
| Aircogas : | r134a |
| OE nummer : | 3m5h19d629 |
| Brand : | ford |
| Mileage : | 211042 |
| Mileage_unit : | kilometer |
| Engine_code : | qqda |
| Cilinderinhoud : | 1798 |
| Motortype : | benzine multipoint injectie |
| Classificatiecode : | c1 |
| Garantie : | 3 |
| Bouwjaar : | 2005 |
| Prijs : | 99.00 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie : | met pakkingen |
| Gewicht : | 7 kg |
Marge
| Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
| Ophalen in Zwaanshoek | 18-12-2025 | Centraal magazijn |
| Ophalen in Valkenburg | Direct | 1 |
| Versturen | 18-12-2025 | 1 |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg
