Lengte (mm) : | 134 |
Buitenvertand. wiel zijde : | 24 |
Inbouwplaats : |
|
Aandrijving : |
|
Buitenvertanding aan differentieel zijde : | 26 |
Serienummer : | npw-ka-337 |
Keyword : | kia sportage 2.0i,2.4i 4wd 10-16, hyundai ix35 2.0i,2.4i 4wd 10-16 /right,mtm/atm/ |
Gewicht : | 2.42 kg |
Breedte : | 12 cm |
Hoogte : | 13 cm |
Lengte : | 20 cm |
Lengte (mm) : | 587 |
Buitenvertand. wiel zijde : | 27 |
Inbouwplaats : | vooras rechts |
Productieland van het voertuig : | slowakije |
Buitenvertanding aan differentieel zijde : | 26 |
Aantal tanden, abs-ring : | 48 |
Serienummer : | npw-hy-631 |
Keyword : | hyundai ix35 2.0 4wd 09-, kia sportage 2.0 awd 10- /front,right,mtm,atm,slovakia/ |
Gewicht : | 6.92 kg |
Breedte : | 11 cm |
Hoogte : | 11 cm |
Lengte : | 66 cm |
Schroefdraadmaat : | m22x1,5 |
Buitenvertand. wiel zijde : | 27 |
Inbouwplaats : |
|
Aandrijving : |
|
Aantal tanden, abs-ring : | 48 |
Type askoppeling : | constante snelheid askoppeling |
Binnenvert., wielzijde : | 24 |
Serienummer : | npz-hy-552 |
Keyword : | hyundai ix35 10-, kia sportage 10- |
Gewicht : | 2.42 kg |
Breedte : | 12 cm |
Hoogte : | 12 cm |
Lengte : | 20 cm |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg
maandag | 08:00 - 17:00 |
dinsdag | 08:00 - 17:00 |
woensdag | 08:00 - 17:00 |
donderdag | 08:00 - 17:00 |
vrijdag | 08:00 - 17:00 |
zaterdag | 08:00 - 12:00 |
zondag | Gesloten |