Steekmaat : | 4x100 |
Wielbouten : | 4 |
Transmission : | 5 bak |
Versnellingsbak type : | handgeschakeld |
Abs : | ja |
Aandrijving : | voorwiel |
Gearbox : | 5 bak |
Uitvoering : | mpv |
OE nummer : | 517151y010 |
Mileage : | 114398 |
Mileage_unit : | kilometer |
Cilinderinhoud : | 998 |
Motortype : | benzine |
Classificatiecode : | b1 |
Garantie : | 3 |
Bouwjaar : | 2015 |
Prijs : | 50.00 |
Inbouwplaats : | Links voor |
Gewicht : | 16 kg |
Steekmaat : | 4x100 |
Wielbouten : | 4 |
Transmission : | 5 bak |
Versnellingsbak type : | handgeschakeld |
Abs : | ja |
Aandrijving : | voorwiel |
Gearbox : | 5 bak |
Uitvoering : | hatchback |
OE nummer : | 517151y010 |
Mileage : | 87721 |
Mileage_unit : | kilometer |
Cilinderinhoud : | 998 |
Motortype : | benzine multipoint injectie |
Classificatiecode : | b1 |
Garantie : | 3 |
Bouwjaar : | 2013 |
Prijs : | 60.00 |
Inbouwplaats : | Links voor |
Gewicht : | 16 kg |
Keyword : | kia picanto 11- /left/ |
Serienummer : | zzp-ka-000 |
Artikelnummer paar : | zzp-ka-001 |
Inbouwplaats : | vooras links |
Gewicht : | 3.22 kg |
Breedte : | 13 cm |
Hoogte : | 23 cm |
Lengte : | 26 cm |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg
maandag | 08:00 - 17:00 |
dinsdag | 08:00 - 17:00 |
woensdag | 08:00 - 17:00 |
donderdag | 08:00 - 17:00 |
vrijdag | 08:00 - 17:00 |
zaterdag | 08:00 - 12:00 |
zondag | Gesloten |