Handrembediening : | handmatig |
Geventileerd : | nee |
Mechanisme : | hydraulisch |
Wielbouten : | 4 |
Intercooler : | nee |
OE nummer : | 583101y500 |
Brand : | mobis |
Mileage : | 118751 |
Engine_code : | g3la |
Cilinderinhoud : | 998 |
Motortype : | benzine multipoint injectie |
Classificatiecode : | b1 |
Garantie : | 3 |
Bouwjaar : | 2016 |
Prijs : | 50.00 |
Inbouwplaats : | links achter |
Handrembediening : | handmatig |
Geventileerd : | nvt |
Mechanisme : | hydraulisch |
Wielbouten : | 4 |
Intercooler : | nee |
OE nummer : | 583101y500 |
Brand : | kia |
Mileage : | 114398 |
Engine_code : | g3la |
Cilinderinhoud : | 998 |
Motortype : | benzine |
Classificatiecode : | b1 |
Garantie : | 3 |
Bouwjaar : | 2015 |
Prijs : | 50.00 |
Inbouwplaats : | links achter |
Keyword : | kia picanto 11- /left/ |
Serienummer : | hzt-ka-008 |
Voor remschijfdikte (mm) : | 10 |
Voor remschijfdiameter (mm) : | 234 |
Artikelnummer paar : | hzt-ka-009 |
Zuiger-Ø (mm) : | 34 |
Remsysteem : | mobis |
Inbouwplaats : | achteras links |
Gewicht : | 2.04 kg |
Breedte : | 13 cm |
Hoogte : | 16 cm |
Lengte : | 23 cm |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg
maandag | 08:00 - 17:00 |
dinsdag | 08:00 - 17:00 |
woensdag | 08:00 - 17:00 |
donderdag | 08:00 - 17:00 |
vrijdag | 08:00 - 17:00 |
zaterdag | 08:00 - 12:00 |
zondag | Gesloten |