Lengte (mm) : | 660 |
Buitenvertand. wiel zijde : | 28 |
Inbouwplaats : |
|
Aantal tanden, abs-ring : | 51 |
Serienummer : | npw-re-033 |
Keyword : | renault master ii 2.5dci 01-, opel movano 2.5dti 01- /left/ |
Gewicht : | 7.35 kg |
Breedte : | 12 cm |
Hoogte : | 12 cm |
Lengte : | 68 cm |
Lengte (mm) : | 168 |
Schroefdraadmaat : | m24x1.5 |
Buitenvertand. wiel zijde : | 28 |
Diameter afdichtring (mm) : | 65 |
Inbouwplaats : | wielzijde |
Buitendiameter (mm) : |
|
D1 (mm) : | 65 |
Aantal tanden, abs-ring : | 51 |
Type askoppeling : | constante snelheid askoppeling |
Binnenvert., wielzijde : | 36 |
Materiaal vouwbalg : | nbr (nitril-butadien-kautschuk) |
Serienummer : | npz-re-013 |
Abs-ring-Ø (mm) : | 102 |
Keyword : | opel movano 1.9dti,2.2dti 00-,2.5dci,2.5dti 01-,2.8dti 00-, renault master ii 1.9dti,2.5d,2.8dti 00- |
Gewicht : | 3.46 kg |
Breedte : | 12 cm |
Hoogte : | 12 cm |
Lengte : | 20 cm |
Lengte (mm) : | 660 |
Buitenvertand. wiel zijde : | 28 |
Inbouwplaats : | vooras links |
Aantal tanden, abs-ring : | 51 |
Gewicht : | 7.833 kg |
Breedte : | 15 cm |
Hoogte : | 15 cm |
Lengte : | 70 cm |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg
maandag | 08:00 - 17:00 |
dinsdag | 08:00 - 17:00 |
woensdag | 08:00 - 17:00 |
donderdag | 08:00 - 17:00 |
vrijdag | 08:00 - 17:00 |
zaterdag | 08:00 - 12:00 |
zondag | Gesloten |