Koppeling-Ø wielzijde (mm) : | 90 |
Koppeling-Ø versnellingsbakzijde (mm) : | 77 |
Lengte (mm) : | 661 |
Buitenvertand. wiel zijde : | 25 |
Inbouwplaats : | vooras links |
Buitenvertanding aan differentieel zijde : | 39 |
Serienummer : | npw-re-099 |
Keyword : | renault megane iii 1.6dci,1.9dci -15 /left,mtm/ |
Gewicht : | 6.94 kg |
Breedte : | 11 cm |
Hoogte : | 13 cm |
Lengte : | 82 cm |
Schroefdraadmaat : | m20 x 1,5 |
Buitenvertand. wiel zijde : | 25 |
Diameter afdichtring (mm) : | 52.5 |
Inbouwplaats : |
|
Buitendiameter (mm) : | 89.9 |
Binnenvert., wielzijde : | 33 |
Materiaal vouwbalg : | rubber |
Serienummer : | npz-re-044 |
Keyword : | renault megane iii 1.4tce, 1.6dci, 1.9dci 09-, scenic 1.4tce, 1.6dci, fluence 1.5dci, 2/0dci , dacia duster 1.5dci, 1.6i 10- |
Gewicht : | 2.3 kg |
Breedte : | 12 cm |
Hoogte : | 12 cm |
Lengte : | 20 cm |
Lengte (mm) : | 172 |
Buitenvertand. wiel zijde : | 25 |
Diameter afdichtring (mm) : | 52.5 |
Inbouwplaats : | versnellingsbak zijde |
Aandrijving : | handgeschakeld |
Buitenvertanding aan differentieel zijde : | 33 |
Serienummer : | npw-re-115 |
Keyword : | renault megane iii 1.6dci,1.9dci -15 /left,mtm/ |
Gewicht : | 2.29 kg |
Breedte : | 12 cm |
Hoogte : | 12 cm |
Lengte : | 20 cm |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg
maandag | 08:00 - 17:00 |
dinsdag | 08:00 - 17:00 |
woensdag | 08:00 - 17:00 |
donderdag | 08:00 - 17:00 |
vrijdag | 08:00 - 17:00 |
zaterdag | 08:00 - 12:00 |
zondag | Gesloten |