Watergekoeld : | nee |
Start-stopsysteem : | nee |
Vrijlooppoelie : | nee |
Aandrijving : | multiriem |
Amperage : | 80 |
OE nummer : | 9649611780 |
Brand : | valeo |
Mileage : | 222172 |
Mileage_unit : | kilometer |
Engine_code : | nfu |
Cilinderinhoud : | 1587 |
Motortype : | benzine |
Classificatiecode : | c1 |
Garantie : | 3 |
Bouwjaar : | 2005 |
Prijs : | 50.00 |
Model Autonet : | c2 |
Merk : | citroËn |
Watergekoeld : | nee |
Start-stopsysteem : | nee |
Vrijlooppoelie : | nee |
Aandrijving : | multiriem |
Amperage : | 80 |
OE nummer : | 9649611780 |
Brand : | denso |
Mileage_unit : | kilometer |
Engine_code : | kfv |
Cilinderinhoud : | 1100 |
Motortype : | benzine |
Classificatiecode : | n1 |
Garantie : | 12 |
Bouwjaar : | 2006 |
Prijs : | 124.95 |
Kilometerstand : | 333159 |
Unit odometer reading : | kilometer |
Merk : | valeo |
Motorcode : | nfu |
Watergekoeld : | nee |
Start-stopsysteem : | nee |
Vrijlooppoelie : | nee |
Aandrijving : | multiriem |
OE nummer : | 9649611780 |
Cilinderinhoud : | 1587 |
Motortype : | benzine multipoint injectie |
Classificatiecode : | c1 |
Garantie : | 3 |
Bouwjaar : | 2005 |
Prijs : | 50.00 |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg
maandag | 08:00 - 17:00 |
dinsdag | 08:00 - 17:00 |
woensdag | 08:00 - 17:00 |
donderdag | 08:00 - 17:00 |
vrijdag | 08:00 - 17:00 |
zaterdag | 08:00 - 12:00 |
zondag | Gesloten |