Model Autonet : | 208 |
Merk : | peugeot |
Watergekoeld : | nee |
Start-stopsysteem : | ja |
Vrijlooppoelie : | ja |
Aandrijving : | multiriem |
Amperage : | 90 |
OE nummer : | 9688237380 |
Brand : | denso |
Mileage_unit : | kilometer |
Engine_code : | hmz |
Cilinderinhoud : | 1200 |
Motortype : | benzine |
Classificatiecode : | n1 |
Garantie : | 12 |
Bouwjaar : | 2016 |
Prijs : | 224.95 |
Kilometerstand : | 181691 |
Unit odometer reading : | kilometer |
Merk : | denso |
Motorcode : | hm01 |
Watergekoeld : | nee |
Start-stopsysteem : | nee |
Vrijlooppoelie : | ja |
Amperage : | 80 |
Aandrijving : | vrijloop |
OE nummer : | 9688237380 |
Cilinderinhoud : | 1199 |
Motortype : | benzine multipoint injectie |
Classificatiecode : | c1 |
Garantie : | 3 |
Bouwjaar : | 2013 |
Prijs : | 100.00 |
Watergekoeld : | nee |
Start-stopsysteem : | nee |
Vrijlooppoelie : | ja |
Aandrijving : | multiriem |
OE nummer : | 9688237380 |
Brand : | denso |
Mileage : | 104948 |
Mileage_unit : | kilometer |
Engine_code : | hm01 |
Cilinderinhoud : | 1199 |
Motortype : | benzine multipoint injectie |
Classificatiecode : | c1 |
Garantie : | 3 |
Bouwjaar : | 2012 |
Prijs : | 60.00 |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg
maandag | 08:00 - 17:00 |
dinsdag | 08:00 - 17:00 |
woensdag | 08:00 - 17:00 |
donderdag | 08:00 - 17:00 |
vrijdag | 08:00 - 17:00 |
zaterdag | 08:00 - 12:00 |
zondag | Gesloten |