Vering : | gas |
Transmission : | 6 bak |
Versnellingsbak type : | handgeschakeld |
Gearbox : | 6 bak |
Uitvoering : | mpv |
Deuren : | 4dr |
OE nummer : | 9821016880 |
Brand : | opel |
Mileage : | 43221 |
Mileage_unit : | kilometer |
Cilinderinhoud : | 1199 |
Motortype : | benzine multipoint injectie (turbo) |
Classificatiecode : | b1 |
Garantie : | 3 |
Bouwjaar : | 2019 |
Prijs : | 40.00 |
Inbouwplaats : | links achter |
Vering : | gas |
Transmission : | 6 bak |
Versnellingsbak type : | handgeschakeld |
Gearbox : | 6 bak |
Uitvoering : | mpv |
Deuren : | 4dr |
OE nummer : | 9821016880 |
Brand : | opel |
Mileage : | 43221 |
Mileage_unit : | kilometer |
Cilinderinhoud : | 1199 |
Motortype : | benzine multipoint injectie (turbo) |
Classificatiecode : | b1 |
Garantie : | 3 |
Bouwjaar : | 2019 |
Prijs : | 40.00 |
Inbouwplaats : | rechts achter |
Keyword : | peugeot 2008 13-,citroËn c3 aircross 17-,c4 cactus 14-,opel crossland 17 /l,r/ |
Serienummer : | a-pe-019 |
Schokdemper bevestigingstype : |
|
Schokdemper inbouwtype : | telescoop-schokdemper |
Schokdempertype : | gasdruk |
Inbouwplaats : | achteras |
Gewicht : | 1.66 kg |
Breedte : | 7 cm |
Hoogte : | 7 cm |
Lengte : | 45 cm |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg
maandag | 08:00 - 17:00 |
dinsdag | 08:00 - 17:00 |
woensdag | 08:00 - 17:00 |
donderdag | 08:00 - 17:00 |
vrijdag | 08:00 - 17:00 |
zaterdag | 08:00 - 12:00 |
zondag | Gesloten |