| Merk : | ford |
| TPMS sensor : | nee |
| Breedset : | nee |
| Velg type : | sport |
| Naafdiameter : | 63.4 |
| Pcs : | 4 |
| ET waarde : | 47.5 |
| Jot : | 6.5 |
| Steekmaat : | 4x108 |
| Materiaal : | lichtmetaal |
| Inch : | 16 |
| Wielbouten : | 4 |
| Kleur onderdeel : | grijs |
| OE nummer : | d2bcad |
| Classificatiecode : | a2 |
| Garantie : | 3 |
| Bouwjaar : | 2014 |
| Prijs : | 300.00 |
| Gewicht : | 100 kg |
| Merk : | ford |
| TPMS sensor : | nee |
| Breedset : | nee |
| Velg type : | sport |
| Naafdiameter : | 63.4 |
| Pcs : | 4 |
| ET waarde : | 47.5 |
| Jot : | 6.5 |
| Steekmaat : | 4x108 |
| Materiaal : | lichtmetaal |
| DOT nummer : | 3518 |
| Soort band : | zomer |
| Inch : | 16 |
| Bandhoogte : | 45 |
| Bandbreedte : | 195 |
| Load index : | 84 |
| Snelheidsaanduiding : | v |
| Profieldiepte : | 5 |
| Wielbouten : | 4 |
| Kleur onderdeel : | grijs |
| OE nummer : | d2bcad |
| Classificatiecode : | a2 |
| Garantie : | 3 |
| Bouwjaar : | 2014 |
| Prijs : | 300.00 |
| Gewicht : | 100 kg |
Locatie Valkenburg
Voorschoterweg 39-41
2235 SE, Valkenburg
